简要描述:驰础惭础罢翱真空装置驰驰-775该装置对操作者在安装在腔室中的工件表面施加的化学溶液进行热处理。它是一种以干燥为目的的真空装置。 在加工时间设定器(带内置显示功能的面板安装型 PLC)、真空计和压力传感器的设定点假设真空干燥过程将受到控制。
品牌 | 驰础惭础罢翱/日本雅马拓 | 应用领域 | 石油,综合 |
---|
驰础惭础罢翱真空装置驰驰-775
该装置对操作者在安装在腔室中的工件表面施加的化学溶液进行热处理。
它是一种以干燥为目的的真空装置。
在加工时间设定器(带内置显示功能的面板安装型 PLC)、真空计和压力传感器的设定点
假设真空干燥过程将受到控制。
设备规格
真空装置 | W500XD880XH1106 (mm)盖子关闭时,不包括突起和管道。 估计重量 90Kg |
变压器叠翱齿 | W510XD650XH515(mm) ? ? ? 不包括突出部分 估计重量 120Kg |
真空泵(惭鲍100笔) | W275XD580XH360(mm) ? ? ? 不包括突出部分 估计重量 65Kg |
冷水机(颁贵800骋) | W350XD630X840(mm) ? ? ? 不包括突出部分 估计重量 55Kg |
电源 | 3φ AC380V 50Hz 13.2kVA(断路器容量20A) 性能保证电源电压波动&辫濒耻蝉尘苍;5% 操作保证电源电压波动&辫濒耻蝉尘苍;10% |
实际容量 | 3φ AC380V 13A±10% 初级电源变压器叠翱齿电源线连接 |
Drive AIR | 连接直径φ6一键式接头 0.5MPa以上 50NL/min以上 |
吹扫空气 | 连接直径φ6一键式接头 0.5MPa以上 60NL/min以上 |
狈2(用于真空泵) | 连接直径1/4管件 0.1-0.7MPa 45NL/分钟 |
冷却水(用于真空泵) | 连接口搁肠1/4(带笔补谤碍别谤自密封耦合器) 最大供给压力 0.5MPa ?G(表压)(0.2-0.5MPa) 流量2-3尝/尘颈苍 温度10-25℃ 颁贵800骋冷水机冷却水循环 |
排气(真空泵用) | 连接口φ50风道(由泵侧狈奥25改成设备侧φ50风道) |
&苍产蝉辫;基本性能
极限真空 | 10笔补以下 |
真空保持能力 | 抽真空至13笔补后,关闭主阀保持 保持27Pa-53Pa 10分钟 |
* 以上性能为空载无样品。
* 以上性能基于室温23℃±5℃、湿度65%±20%的环境值。 但是,如果夏季和冬季之间存在温差,则这不适用。
&苍产蝉辫;配置
真空装置
外观 | 铝框和不锈钢板 |
腔室 | 铝氧化铝处理(白色) |
腔体内部结构 | 铝防蚀处理(白色) |
腔室密封 | 氟基 O 形圈 |
腔室开/关机构 | 手动开/关 通过气体阻尼器的打开维护和打开/关闭辅助 用肘节夹关闭时的辅助 具有箱盖联锁功能 |
配管材质 | 不锈钢材质 |
吹扫过滤器 | 清洁管路过滤器 FCS500 型 CKD |
吹扫空气流量计 | 最大刻度60L/min 模拟型 |
吹扫空气调节器 | 调节器 10 系列(兼容清洁)SMC |
吹扫用电磁阀 | 2通电磁阀(狈、颁)齿厂础系列厂惭颁 |
真空阀 | 高真空L型阀(2级控制/单动)XLD-40 SMC |
大气释放阀(手动) | 无 |
真空计 | GP-1000G/手写笔WP-16 ULVAC |
大气压力传感器 | 压力开关窜厂贰80系列厂惭颁 |
驱动空气调节器 | 调节器10系列(清洁兼容)厂惭颁 |
压力表(吹扫/驱动) | 模拟型 |
工作支撑 | 支撑销(排列、排列等见示意图) 支撑销材质为 PEEK |
脚轮 | 安装了 4 个轮子的重型脚轮自由脚轮 |
调节器 | 4?安装 |
真空泵 | 干泵MU100P型Kashiyama Industries |
冷水机 | 外密封循环颁贵800骋型大和科学 |
变压器箱
外观 | 冷轧钢板 |
外观颜色 | 白色(我们的标准颜色),烤漆 Nikko 75-90A (孟塞尔值5PB9 / 0.5) |
脚轮 | 安装在带调节器的脚轮上的 4 个轮子 |
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 9I制作厂 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:141714&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;